Size Chart (CM)
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve | Cuff |
S | 115 | 51 | 105 | 64 | 29.5 |
M | 119 | 52 | 109 | 65 | 30.5 |
L | 123 | 53 | 113 | 66 | 31.5 |
XL | 127 | 54 | 117 | 67 | 32.5 |
Model :165cm/50kg LSize
Size Chart (CM)
Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve | Cuff |
S | 115 | 51 | 105 | 64 | 29.5 |
M | 119 | 52 | 109 | 65 | 30.5 |
L | 123 | 53 | 113 | 66 | 31.5 |
XL | 127 | 54 | 117 | 67 | 32.5 |
Model :165cm/50kg LSize